- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Terreno rústico | Maello | 1000 | 12 | €850.000 | ||
| PIS0594 | Apartamento | Marbella | 4 | 198 | 38 | €775.000 | |
| RUS0151 | Terreno rústico | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | €606.000 | ||
| RUS0305 | Terreno rústico | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | €545.000 | |
| 1122 | Terreno rústico | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| LOC0331 | Loja | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | €500.000 | ||
| AP0273 | Apartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | €495.000 | |
| RUS0614 | Terreno rústico | Cantalapiedra | 8 | €417.600 | |||
| PIS0312 | Apartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | €397.000 | |
| PIS0553 | Apartamento | Salamanca | 4 | 175 | 18 | €380.000 | |
| 1123 | Terreno rústico | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1115 | Apartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | €295.000 | |
| PIS0559 | Apartamento | Salamanca | 4 | 134 | 12 | €275.000 | |
| NAV0281 | Galpão | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | €240.000 | ||
| M426 | Apartamento | Salamanca | 3 | 95 | 10 | €240.000 | |
| PIS0558 | Apartamento | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | €239.000 | |
| M428 | Apartamento | Salamanca | 3 | 102 | 11 | €238.000 | |
| PIS0416 | Apartamento | Salamanca | 4 | 110 | 11 | €237.000 | |
| PIS0391 | Apartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | €230.000 | |
| PIS0506 | Apartamento | Salamanca | 3 | 90 | 14 | €220.000 | |
| CHA0587 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | €220.000 | |
| LOC0152 | Loja | Alba de Tormes | 270 | 5 | €216.700 | ||
| PIS0613 | Apartamento | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | €215.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213