- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preço: Consultar | |
| 1072 | Lote | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 1152 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Preço: Consultar | |
| 1204 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Preço: Consultar | |
| SOL0479 | Terreno urbano | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| CHA0458 | Moradia isolada | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | €15.000 | |
| CHA0562 | Moradia isolada | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | €17.000 | |
| SOL0619 | Terreno urbano | Macotera | 4 | €17.000 | |||
| CHA0182 | Moradia isolada | Rágama | 3 | 140 | 5 | €19.000 | |
| NAVE COCA | Galpão | Coca de Alba | 250 | 3 | €20.000 | ||
| CHA0605 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | €20.000 | |
| CHA0457 | Moradia isolada | Rasueros | 3 | 85 | 13 | €22.000 | |
| CHA0557 | Moradia isolada | Alconada | 2 | 149 | 12 | €22.000 | |
| CHA0498 | Moradia isolada | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | €23.000 | |
| SOL0584 | Terreno urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | €23.000 | |||
| SOL0197 | Terreno urbano | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| CHA0209 | Moradia isolada | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | €24.000 | |
| CHA0510 | Moradia isolada | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | €24.000 | |
| CHA0516 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | €24.000 | |
| CHA0520 | Moradia isolada | Tordillos | 2 | 133 | 16 | €24.000 | |
| CHA0585 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | €24.000 | |
| NAV0353 | Galpão | Macotera centro | 143 | 4 | €25.000 | ||
| CHA0504 | Moradia isolada | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | €25.000 | |
| CHA0592 | Moradia isolada | Alconada | 2 | 65 | 14 | €25.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213