- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Loja | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | €500.000 | ||
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | €545.000 | |
| RUS0305 | Terreno rústico | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| AP0273 | Apartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | €495.000 | |
| PIS0391 | Apartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | €230.000 | |
| SOL0612 | Terreno urbano | Cantalpino | 7 | €141.000 | |||
| 1103 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | €45.000 | |
| 1165 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | €190.000 | |
| PIS0312 | Apartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | €397.000 | |
| EDF0459 | Edifício | Béjar | 560 | 27 | €65.000 | ||
| CHA0356 | Apartamento tipo duplex | Salamanca | 3 | 160 | 15 | €199.990 | |
| 1039 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | €195.000 | |
| NAV0621 | Galpão | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | €95.000 | |
| LOC0328 | Loja | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | €70.000 | ||
| 1052 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | €85.000 | |
| PIS0241 | Apartamento | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | €200.000 | |
| PIS0588 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | €42.000 | |
| 1057 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | €85.000 | |
| 1079 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| CHA0188 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | €85.000 | |
| CHA0292 | Moradia isolada | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | €85.000 | |
| CHA0524 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | €205.000 | |
| CHA0579 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | €130.000 | |
| CHA0591 | Moradia isolada | Villoria | 4 | 130 | 20 | €180.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213