- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | €220.000 | |
| PIS0594 | Apartamento | Marbella | 4 | 198 | 38 | €775.000 | |
| CHA0524 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | €205.000 | |
| CHA0512 | Moradia isolada | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | €80.000 | |
| PIS0613 | Apartamento | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | €215.000 | |
| PIS0532 | Apartamento | Salamanca | 3 | 100 | 28 | €182.000 | |
| EDF0459 | Edifício | Béjar | 560 | 27 | €65.000 | ||
| PIS0241 | Apartamento | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | €200.000 | |
| CHA0561 | Moradia isolada | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | €58.000 | |
| CHA0600 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | €78.000 | |
| CHA0511 | Moradia isolada | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | €170.000 | |
| CHA0535 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | €192.000 | |
| CHA0575 | Moradia em banda | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | €85.000 | |
| CHA0582 | Moradia isolada | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | €98.000 | |
| ADO0620 | Moradia em banda | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | €98.000 | |
| PIS0367 | Apartamento | Salamanca | 4 | 120 | 21 | €148.000 | |
| PIS0558 | Apartamento | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | €239.000 | |
| CHA0611 | Moradia isolada | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | €99.000 | |
| 1118 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preço: Consultar | |
| CHA0451 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | €158.000 | |
| CHA0565 | Moradia isolada | Alaraz | 4 | 240 | 20 | €60.000 | |
| CHA0591 | Moradia isolada | Villoria | 4 | 130 | 20 | €180.000 | |
| CHA0389 | Moradia isolada | Benavides | 4 | 177 | 19 | €150.000 | |
| CHA0523 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | €130.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213