- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Lote | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 1080 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| 1075 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1077 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1079 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| PIS0174 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | €35.000 | |
| 1074 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1054 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | €86.000 | |
| 1057 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | €85.000 | |
| 1123 | Terreno rústico | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1122 | Terreno rústico | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| 1169 | Terreno urbano | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| SOL0244 | Terreno urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| SOL0479 | Terreno urbano | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| SOL0246 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| MJ152023 | Apartamento | Salamanca | 3 | 90 | 2 | €177.000 | |
| LOC0284 | Loja | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | €65.000 | ||
| RUS0305 | Terreno rústico | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| NAVE COCA | Galpão | Coca de Alba | 250 | 3 | €20.000 | ||
| NAV0444 | Galpão | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | €60.000 | |
| LOC0610 | Loja | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | €45.000 | ||
| 1010 | Terreno urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | €40.000 | ||
| SOL0197 | Terreno urbano | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| NAV0353 | Galpão | Macotera centro | 143 | 4 | €25.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213