- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Galpão | Macotera centro | 2700 | 5 | €200.000 | ||
| 1205 | Terreno urbano | Salmoral | 2000 | 11 | €55.000 | ||
| NAV0621 | Galpão | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | €95.000 | |
| 1072 | Lote | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preço: Consultar | ||
| RUS0368 | Terreno rústico | Maello | 1000 | 12 | €850.000 | ||
| SOL0244 | Terreno urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| 1080 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| NAV0460 | Galpão | Mancera de Abajo | 570 | 4 | €78.000 | ||
| EDF0459 | Edifício | Béjar | 560 | 27 | €65.000 | ||
| NAV0281 | Galpão | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | €240.000 | ||
| CHA0611 | Moradia isolada | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | €99.000 | |
| NAV0444 | Galpão | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | €60.000 | |
| CHA0511 | Moradia isolada | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | €170.000 | |
| 1077 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1068 | Galpão | Ávila | 290 | 5 | €150.000 | ||
| CHA0575 | Moradia em banda | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | €85.000 | |
| CHA0512 | Moradia isolada | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | €80.000 | |
| LOC0152 | Loja | Alba de Tormes | 270 | 5 | €216.700 | ||
| LOC0331 | Loja | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | €500.000 | ||
| 1200 | Moradia em banda | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | €150.000 | |
| NAVE COCA | Galpão | Coca de Alba | 250 | 3 | €20.000 | ||
| CHA0565 | Moradia isolada | Alaraz | 4 | 240 | 20 | €60.000 | |
| CHA0587 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | €220.000 | |
| CHA0524 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | €205.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213