- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1123 | Terreno rústico | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1010 | Terreno urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | €40.000 | ||
| 1075 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1079 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| 1122 | Terreno rústico | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| 1071 | Lote | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | €31.500 | |||
| 1169 | Terreno urbano | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| RUS0151 | Terreno rústico | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | €606.000 | ||
| SOL0178 | Terreno urbano | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | €52.000 | |||
| SOL0246 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| RUS0305 | Terreno rústico | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| SOL0431 | Terreno urbano | Villoruela | 5 | €27.000 | |||
| SOL0479 | Terreno urbano | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| SOL0584 | Terreno urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | €23.000 | |||
| SOL0612 | Terreno urbano | Cantalpino | 7 | €141.000 | |||
| RUS0614 | Terreno rústico | Cantalapiedra | 8 | €417.600 | |||
| SOL0619 | Terreno urbano | Macotera | 4 | €17.000 | |||
| LOC0602 | Loja | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | €42.000 | ||
| GAR0542 | Estacionamento | Alba de Tormes | 40 | 4 | €27.000 | ||
| OFI0477 | Escritório | Salamanca | 48 | 4 | €119.900 | ||
| SOL0197 | Terreno urbano | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| CHA0585 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | €24.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213