- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Moradia isolada | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | €99.000 | |
| CHA0511 | Moradia isolada | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | €170.000 | |
| CHA0352 | Moradia isolada | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | €74.000 | |
| CHA0587 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | €220.000 | |
| CHA0512 | Moradia isolada | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | €80.000 | |
| CHA0523 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | €130.000 | |
| CHA0575 | Moradia em banda | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | €85.000 | |
| CHA0600 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | €78.000 | |
| CHA0609 | Moradia isolada | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | €39.000 | |
| 1039 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | €195.000 | |
| 1165 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | €190.000 | |
| 1200 | Moradia em banda | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | €150.000 | |
| PIS0145 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | €118.000 | |
| CHA0188 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | €85.000 | |
| PIS0195 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | €74.000 | |
| PIS0241 | Apartamento | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | €200.000 | |
| PIS0312 | Apartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | €397.000 | |
| PIS0357 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | €78.000 | |
| PIS0367 | Apartamento | Salamanca | 4 | 120 | 21 | €148.000 | |
| CHA0379 | Moradia isolada | Villoria | 4 | 150 | 11 | €60.000 | |
| CHA0389 | Moradia isolada | Benavides | 4 | 177 | 19 | €150.000 | |
| CHA0390 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | €125.000 | |
| PIS0391 | Apartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | €230.000 | |
| CHA0402 | Moradia isolada | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | €48.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213