- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Galpão | Ávila | 290 | 5 | €150.000 | ||
| 1074 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1072 | Lote | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 1080 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| 1123 | Terreno rústico | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1075 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1077 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1079 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| 1122 | Terreno rústico | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| 1071 | Lote | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | €31.500 | |||
| 1169 | Terreno urbano | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| 1176 | Galpão | Macotera centro | 2700 | 5 | €200.000 | ||
| 1205 | Terreno urbano | Salmoral | 2000 | 11 | €55.000 | ||
| 1221 | Loja | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | €80.000 | ||
| LOC0152 | Loja | Alba de Tormes | 270 | 5 | €216.700 | ||
| SOL0178 | Terreno urbano | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | €52.000 | |||
| SOL0197 | Terreno urbano | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| SOL0244 | Terreno urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| SOL0246 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| NAV0281 | Galpão | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | €240.000 | ||
| LOC0284 | Loja | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | €65.000 | ||
| RUS0305 | Terreno rústico | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| LOC0328 | Loja | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | €70.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213