- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 159
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Apartamento | Salamanca | 4 | 100 | 12 | €680/mes | |
| PIS0216 | Apartamento | Salamanca | 2 | 68 | 7 | €650/mes | |
| PIS0387 | Apartamento | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | €690/mes | |
| PIS0541 | Apartamento | Salamanca | 3 | 100 | 8 | €850/mes | |
| PIS0350 | Apartamento | Salamanca | 3 | 85 | 6 | €800/mes | |
| PIS0449 | Apartamento | Salamanca | 4 | 100 | 6 | €1.000/mes | |
| PIS0225 | Apartamento | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | €710/mes | |
| AP0229 | Apartamento | Salamanca | 2 | 72 | 7 | €750/mes | |
| PIS0441 | Apartamento | Salamanca | 3 | 85 | 3 | €660/mes | |
| PIS0571 | Apartamento | Salamanca | 2 | 60 | 2 | €650/mes | |
| PIS0550 | Apartamento | Salamanca | 4 | 120 | 17 | €1.175/mes | |
| PIS0538 | Apartamento | Salamanca | 3 | 95 | 4 | €1.000/mes | |
| PIS0508 | Apartamento | Salamanca | 3 | 90 | 6 | €800/mes | |
| PIS0232 | Apartamento | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | €750/mes | |
| MJ92023 | Apartamento | Salamanca | 3 | 99 | 18 | €750/mes | |
| PIS0569 | Apartamento | Salamanca | 4 | 120 | 18 | €1.600/mes | |
| PIS0572 | Apartamento | Salamanca | 3 | 85 | 9 | €840/mes | |
| PIS0392 | Apartamento | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | €600/mes | |
| AP0254 | Apartamento | Salamanca | 2 | 70 | 2 | €600/mes | |
| EST0276 | Loft | Salamanca | 40 | 3 | €400/mes | ||
| PIS0570 | Apartamento | Salamanca | 2 | 75 | 0 | €680/mes | |
| PIS0566 | Apartamento | Salamanca | 3 | 90 | 12 | €750/mes | |
| APTO233 | Apartamento | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | €450/mes | |
| PIS0529 | Apartamento | Salamanca | 3 | 95 | 9 | €700/mes |
Mostrando 1 a 24 de 159