- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Galpão | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | €95.000 | |
| CHA0607 | Moradia isolada | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | €36.000 | |
| CHA0609 | Moradia isolada | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | €39.000 | |
| ADO0620 | Moradia em banda | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | €98.000 | |
| SOL0619 | Terreno urbano | Macotera | 4 | €17.000 | |||
| PIS0616 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | €57.000 | |
| PIS0618 | Apartamento | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | €65.000 | |
| RUS0614 | Terreno rústico | Cantalapiedra | 8 | €417.600 | |||
| PIS0559 | Apartamento | Salamanca | 4 | 134 | 12 | €275.000 | |
| PIS0362 | Apartamento | Salamanca | 3 | 130 | 8 | €165.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | €35.000 | |
| CHA0520 | Moradia isolada | Tordillos | 2 | 133 | 16 | €24.000 | |
| 1221 | Loja | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | €80.000 | ||
| PIS0515 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | €59.000 | |
| CHA0606 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | €150.000 | |
| PIS0613 | Apartamento | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | €215.000 | |
| PIS0594 | Apartamento | Marbella | 4 | 198 | 38 | €775.000 | |
| ADO0593 | Moradia em banda | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | €140.000 | |
| SOL0612 | Terreno urbano | Cantalpino | 7 | €141.000 | |||
| PIS0312 | Apartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | €397.000 | |
| CHA0611 | Moradia isolada | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | €99.000 | |
| 1103 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | €45.000 | |
| LOC0610 | Loja | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | €45.000 | ||
| PIS0340 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | €35.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213