- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Landlige eiendommer | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| AP0274 | Leiligheter | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| 1115 | Leilighet | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| LOC0284 | Lokal | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| 1072 | Tomt | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1123 | Landlige eiendommer | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| LOC0331 | Lokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| PIS0391 | Leilighet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0370 | Leilighet | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155 000 € | |
| AP0375 | Leilighet | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93 000 € | |
| LOC0328 | Lokal | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € | ||
| 1052 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1083 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1013 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45 000 € | |
| 1054 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1075 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1109 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1155 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180 000 € | |
| 1160 | Enebolig | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35 000 € | |
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1176 | Industribygg | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213