- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| OFI0477 | kontor | Salamanca | 48 | 4 | 119 900 € | ||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| SOL0431 | Urban Plot | Villoruela | 5 | 27 000 € | |||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| 1052 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1103 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1083 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1054 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1109 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1115 | Leilighet | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| 1126 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213