- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Leiligheter | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48 500 € | |
| AP0273 | Leiligheter | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| AP0274 | Leiligheter | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| AP0404 | Leiligheter | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120 000 € | |
| AP0521 | Leiligheter | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115 000 € | |
| 1019 | Enebolig | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40 000 € | |
| 1044 | Enebolig | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126 000 € | |
| 1045 | Enebolig | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114 500 € | |
| 1013 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45 000 € | |
| 1039 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| 1160 | Enebolig | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35 000 € | |
| 1165 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| 1203 | Enebolig | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119 000 € | |
| 1204 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Pris: Ved forespørsel | |
| 1230 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49 000 € | |
| CHA0153 | Enebolig | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39 000 € | |
| CHA0182 | Enebolig | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19 000 € | |
| CHA0188 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| CHA0201 | Enebolig | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35 000 € | |
| CHA0208 | Enebolig | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55 000 € | |
| CHA0209 | Enebolig | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24 000 € | |
| CHA0212 | Enebolig | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79 000 € | |
| CHA0292 | Enebolig | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85 000 € | |
| CHA0294 | Enebolig | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213