- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Landlige eiendommer | Maello | 1000 | 12 | 850 000 € | ||
| PIS0594 | Leilighet | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| RUS0151 | Landlige eiendommer | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| RUS0305 | Landlige eiendommer | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| AP0274 | Leiligheter | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| 1122 | Landlige eiendommer | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| LOC0331 | Lokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| AP0273 | Leiligheter | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| RUS0614 | Landlige eiendommer | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| PIS0312 | Leilighet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| PIS0553 | Leilighet | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380 000 € | |
| 1123 | Landlige eiendommer | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1115 | Leilighet | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| PIS0559 | Leilighet | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275 000 € | |
| NAV0281 | Industribygg | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| M426 | Leilighet | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240 000 € | |
| PIS0558 | Leilighet | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239 000 € | |
| M428 | Leilighet | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238 000 € | |
| PIS0416 | Leilighet | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237 000 € | |
| PIS0391 | Leilighet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0506 | Leilighet | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0587 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| LOC0152 | Lokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| PIS0613 | Leilighet | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213