- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Lokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| AP0274 | Leiligheter | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| RUS0305 | Landlige eiendommer | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| AP0273 | Leiligheter | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| PIS0391 | Leilighet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| 1103 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1165 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0312 | Leilighet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| CHA0356 | Leilighet i to etasjer | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199 990 € | |
| 1039 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| NAV0621 | Industribygg | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| LOC0328 | Lokal | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € | ||
| 1052 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| PIS0241 | Leilighet | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| PIS0588 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | 42 000 € | |
| 1057 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| CHA0188 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| CHA0292 | Enebolig | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85 000 € | |
| CHA0524 | Enebolig | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| CHA0579 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | 130 000 € | |
| CHA0591 | Enebolig | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213