- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Landlige eiendommer | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| RUS0305 | Landlige eiendommer | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| RUS0368 | Landlige eiendommer | Maello | 1000 | 12 | 850 000 € | ||
| RUS0614 | Landlige eiendommer | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| 1123 | Landlige eiendommer | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| NAV0460 | Industribygg | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78 000 € | ||
| NAV0621 | Industribygg | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| 1176 | Industribygg | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| CHA0591 | Enebolig | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € | |
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| CHA0511 | Enebolig | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| 1071 | Tomt | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| CHA0600 | Enebolig | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78 000 € | |
| CHA0512 | Enebolig | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| CHA0524 | Enebolig | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| NAV0281 | Industribygg | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| CHA0575 | Rekkehus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| CHA0586 | Enebolig | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68 000 € | |
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213