- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| PIS0594 | Leilighet | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| CHA0524 | Enebolig | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| CHA0512 | Enebolig | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| PIS0613 | Leilighet | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0532 | Leilighet | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182 000 € | |
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| PIS0241 | Leilighet | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| CHA0561 | Enebolig | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58 000 € | |
| CHA0600 | Enebolig | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78 000 € | |
| CHA0511 | Enebolig | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| CHA0535 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192 000 € | |
| CHA0575 | Rekkehus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| CHA0582 | Enebolig | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | 98 000 € | |
| ADO0620 | Rekkehus | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98 000 € | |
| PIS0367 | Leilighet | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148 000 € | |
| PIS0558 | Leilighet | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239 000 € | |
| CHA0611 | Enebolig | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| 1118 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0451 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158 000 € | |
| CHA0565 | Enebolig | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60 000 € | |
| CHA0591 | Enebolig | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € | |
| CHA0389 | Enebolig | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150 000 € | |
| CHA0523 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213