- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Tomt | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1080 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1075 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| PIS0174 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| 1074 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1054 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1123 | Landlige eiendommer | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1122 | Landlige eiendommer | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| MJ152023 | Leilighet | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177 000 € | |
| LOC0284 | Lokal | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| RUS0305 | Landlige eiendommer | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| NAVE COCA | Industribygg | Coca de Alba | 250 | 3 | 20 000 € | ||
| NAV0444 | Industribygg | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60 000 € | |
| LOC0610 | Lokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45 000 € | ||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| NAV0353 | Industribygg | Macotera centro | 143 | 4 | 25 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213