- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1123 | Landlige eiendommer | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1075 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1122 | Landlige eiendommer | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1071 | Tomt | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| RUS0151 | Landlige eiendommer | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| RUS0305 | Landlige eiendommer | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| SOL0431 | Urban Plot | Villoruela | 5 | 27 000 € | |||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| RUS0614 | Landlige eiendommer | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| LOC0602 | Lokal | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42 000 € | ||
| GAR0542 | Garasje / Parking | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27 000 € | ||
| OFI0477 | kontor | Salamanca | 48 | 4 | 119 900 € | ||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| CHA0585 | Enebolig | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213