- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Enebolig | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0511 | Enebolig | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| CHA0352 | Enebolig | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74 000 € | |
| CHA0587 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| CHA0512 | Enebolig | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| CHA0523 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130 000 € | |
| CHA0575 | Rekkehus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| CHA0600 | Enebolig | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78 000 € | |
| CHA0609 | Enebolig | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39 000 € | |
| 1039 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| 1165 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| 1200 | Rekkehus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150 000 € | |
| PIS0145 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118 000 € | |
| CHA0188 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| PIS0195 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74 000 € | |
| PIS0241 | Leilighet | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| PIS0312 | Leilighet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| PIS0357 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78 000 € | |
| PIS0367 | Leilighet | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148 000 € | |
| CHA0379 | Enebolig | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60 000 € | |
| CHA0389 | Enebolig | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150 000 € | |
| CHA0390 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125 000 € | |
| PIS0391 | Leilighet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| CHA0402 | Enebolig | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | 48 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213