- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 213
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Industribygg | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| CHA0607 | Enebolig | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36 000 € | |
| CHA0609 | Enebolig | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39 000 € | |
| ADO0620 | Rekkehus | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98 000 € | |
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| PIS0616 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57 000 € | |
| PIS0618 | Leilighet | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65 000 € | |
| RUS0614 | Landlige eiendommer | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| PIS0559 | Leilighet | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275 000 € | |
| PIS0362 | Leilighet | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165 000 € | |
| PIS0174 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| CHA0520 | Enebolig | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24 000 € | |
| 1221 | Lokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| PIS0515 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59 000 € | |
| CHA0606 | Enebolig | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150 000 € | |
| PIS0613 | Leilighet | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0594 | Leilighet | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| ADO0593 | Rekkehus | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140 000 € | |
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| PIS0312 | Leilighet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| CHA0611 | Enebolig | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| 1103 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| LOC0610 | Lokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45 000 € | ||
| PIS0340 | Leilighet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 213