- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 213
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Flat | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1072 | Grondstuk | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1152 | Flat | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1204 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Prijs: Op aanvraag | |
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| CHA0458 | Villa | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | €15.000 | |
| CHA0562 | Villa | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | €17.000 | |
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | €17.000 | |||
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | €19.000 | |
| NAVE COCA | Loodsen | Coca de Alba | 250 | 3 | €20.000 | ||
| CHA0605 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | €20.000 | |
| CHA0457 | Villa | Rasueros | 3 | 85 | 13 | €22.000 | |
| CHA0557 | Villa | Alconada | 2 | 149 | 12 | €22.000 | |
| CHA0498 | Villa | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | €23.000 | |
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | €23.000 | |||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| CHA0209 | Villa | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | €24.000 | |
| CHA0510 | Villa | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | €24.000 | |
| CHA0516 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | €24.000 | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | €24.000 | |
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | €24.000 | |
| NAV0353 | Loodsen | Macotera centro | 143 | 4 | €25.000 | ||
| CHA0504 | Villa | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | €25.000 | |
| CHA0592 | Villa | Alconada | 2 | 65 | 14 | €25.000 |
Objecten 1 tot 24 van 213