- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 213
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Finca | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | €606.000 | ||
| RUS0305 | Finca | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| RUS0368 | Finca | Maello | 1000 | 12 | €850.000 | ||
| RUS0614 | Finca | Cantalapiedra | 8 | €417.600 | |||
| 1123 | Finca | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| NAV0460 | Loodsen | Mancera de Abajo | 570 | 4 | €78.000 | ||
| NAV0621 | Loodsen | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | €95.000 | |
| 1176 | Loodsen | Macotera centro | 2700 | 5 | €200.000 | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | €141.000 | |||
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | €180.000 | |
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | €170.000 | |
| 1071 | Grondstuk | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | €31.500 | |||
| CHA0600 | Villa | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | €78.000 | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | €80.000 | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | €205.000 | |
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | €23.000 | |||
| NAV0281 | Loodsen | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | €240.000 | ||
| CHA0575 | Geschakelde woningen | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | €85.000 | |
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| 1079 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| CHA0586 | Villa | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | €68.000 | |
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 |
Objecten 1 tot 24 van 213