- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 213
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Grondstuk | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1080 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| 1075 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1077 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1079 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| PIS0174 | Flat | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | €35.000 | |
| 1074 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1054 | Flat | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | €86.000 | |
| 1057 | Flat | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | €85.000 | |
| 1123 | Finca | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1122 | Finca | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| MJ152023 | Flat | Salamanca | 3 | 90 | 2 | €177.000 | |
| LOC0284 | Commerciële Ruimte | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | €65.000 | ||
| RUS0305 | Finca | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| NAVE COCA | Loodsen | Coca de Alba | 250 | 3 | €20.000 | ||
| NAV0444 | Loodsen | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | €60.000 | |
| LOC0610 | Commerciële Ruimte | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | €45.000 | ||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | €40.000 | ||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| NAV0353 | Loodsen | Macotera centro | 143 | 4 | €25.000 |
Objecten 1 tot 24 van 213