- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 213
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Loodsen | Macotera centro | 2700 | 5 | €200.000 | ||
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | €55.000 | ||
| NAV0621 | Loodsen | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | €95.000 | |
| 1072 | Grondstuk | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| RUS0368 | Finca | Maello | 1000 | 12 | €850.000 | ||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| 1080 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| NAV0460 | Loodsen | Mancera de Abajo | 570 | 4 | €78.000 | ||
| EDF0459 | Gebouw | Béjar | 560 | 27 | €65.000 | ||
| NAV0281 | Loodsen | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | €240.000 | ||
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | €99.000 | |
| NAV0444 | Loodsen | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | €60.000 | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | €170.000 | |
| 1077 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1068 | Loodsen | Ávila | 290 | 5 | €150.000 | ||
| CHA0575 | Geschakelde woningen | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | €85.000 | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | €80.000 | |
| LOC0152 | Commerciële Ruimte | Alba de Tormes | 270 | 5 | €216.700 | ||
| LOC0331 | Commerciële Ruimte | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | €500.000 | ||
| 1200 | Geschakelde woningen | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | €150.000 | |
| NAVE COCA | Loodsen | Coca de Alba | 250 | 3 | €20.000 | ||
| CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | €60.000 | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | €220.000 | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | €205.000 |
Objecten 1 tot 24 van 213