- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 213
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1123 | Finca | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | €40.000 | ||
| 1075 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1079 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| 1122 | Finca | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| 1071 | Grondstuk | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | €31.500 | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| RUS0151 | Finca | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | €606.000 | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | €52.000 | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| RUS0305 | Finca | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| SOL0431 | Urban Plot | Villoruela | 5 | €27.000 | |||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | €23.000 | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | €141.000 | |||
| RUS0614 | Finca | Cantalapiedra | 8 | €417.600 | |||
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | €17.000 | |||
| LOC0602 | Commerciële Ruimte | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | €42.000 | ||
| GAR0542 | Garages / Parkeerplaatsen | Alba de Tormes | 40 | 4 | €27.000 | ||
| OFI0477 | Kantoor | Salamanca | 48 | 4 | €119.900 | ||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | €24.000 |
Objecten 1 tot 24 van 213