- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 213
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Loodsen | Ávila | 290 | 5 | €150.000 | ||
| 1074 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1072 | Grondstuk | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1080 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| 1123 | Finca | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| 1075 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1077 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1079 | Grondstuk | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| 1122 | Finca | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| 1071 | Grondstuk | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | €31.500 | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| 1176 | Loodsen | Macotera centro | 2700 | 5 | €200.000 | ||
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | €55.000 | ||
| 1221 | Commerciële Ruimte | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | €80.000 | ||
| LOC0152 | Commerciële Ruimte | Alba de Tormes | 270 | 5 | €216.700 | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | €52.000 | |||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| NAV0281 | Loodsen | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | €240.000 | ||
| LOC0284 | Commerciële Ruimte | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | €65.000 | ||
| RUS0305 | Finca | Peñaranda de Bracamonte | 3 | €595.000 | |||
| LOC0328 | Commerciële Ruimte | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | €70.000 |
Objecten 1 tot 24 van 213