- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Terreno agricoli | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| AP0274 | Appartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1115 | Appartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| LOC0284 | Locali commercialie | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| 1072 | Terreno edificabili | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1123 | Terreno agricoli | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| SOL0246 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| LOC0331 | Locali commercialie | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| PIS0391 | Appartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0370 | Appartamento | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155.000€ | |
| AP0375 | Appartamento | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93.000€ | |
| LOC0328 | Locali commercialie | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| 1083 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1013 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1054 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1075 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1155 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Villetta | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1169 | Lotto urbani | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Capannone industriali | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213