- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Capannone industriali | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1074 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1080 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1103 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1057 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1010 | Lotto urbani | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1079 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1039 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1126 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ | |
| 1152 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| 1165 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1196 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1200 | Casa a schiera | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| 1203 | Villetta | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1205 | Lotto urbani | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| 1221 | Locali commercialie | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| RUS0151 | Terreno agricoli | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| LOC0152 | Locali commercialie | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| CHA0153 | Villetta | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0170 | Appartamento | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65.000€ | |
| PIS0174 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| SOL0178 | Lotto urbani | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| CHA0182 | Villetta | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213