- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Edifici | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| OFI0477 | Ufficio | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| 1010 | Lotto urbani | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1169 | Lotto urbani | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1205 | Lotto urbani | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| SOL0178 | Lotto urbani | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | Lotto urbani | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | Lotto urbani | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| SOL0431 | Lotto urbani | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Lotto urbani | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Lotto urbani | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Lotto urbani | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| SOL0619 | Lotto urbani | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| 1052 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| 1103 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1109 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Appartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1126 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213