- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48.500€ | |
| AP0273 | Appartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| AP0274 | Appartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| AP0404 | Appartamento | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120.000€ | |
| AP0521 | Appartamento | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115.000€ | |
| 1019 | Villetta | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Villetta | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Villetta | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1013 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1039 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1160 | Villetta | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1165 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1203 | Villetta | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1204 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Prezzo: Consultare | |
| 1230 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| CHA0182 | Villetta | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| CHA0188 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0201 | Villetta | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0208 | Villetta | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55.000€ | |
| CHA0209 | Villetta | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0212 | Villetta | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79.000€ | |
| CHA0292 | Villetta | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85.000€ | |
| CHA0294 | Villetta | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213