- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| 1072 | Terreno edificabili | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1152 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| 1204 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Prezzo: Consultare | |
| SOL0479 | Lotto urbani | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| CHA0458 | Villetta | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15.000€ | |
| CHA0562 | Villetta | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17.000€ | |
| SOL0619 | Lotto urbani | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| CHA0182 | Villetta | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| NAVE COCA | Capannone industriali | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0605 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20.000€ | |
| CHA0457 | Villetta | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22.000€ | |
| CHA0557 | Villetta | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22.000€ | |
| CHA0498 | Villetta | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23.000€ | |
| SOL0584 | Lotto urbani | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0197 | Lotto urbani | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0209 | Villetta | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0510 | Villetta | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0516 | Villetta | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24.000€ | |
| CHA0520 | Villetta | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| CHA0585 | Villetta | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ | |
| NAV0353 | Capannone industriali | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ | ||
| CHA0504 | Villetta | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25.000€ | |
| CHA0592 | Villetta | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213