- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Terreno agricoli | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| PIS0594 | Appartamento | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| RUS0151 | Terreno agricoli | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| 1122 | Terreno agricoli | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| RUS0614 | Terreno agricoli | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0553 | Appartamento | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380.000€ | |
| 1123 | Terreno agricoli | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1115 | Appartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| PIS0559 | Appartamento | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| NAV0281 | Capannone industriali | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| M426 | Appartamento | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0558 | Appartamento | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| M428 | Appartamento | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238.000€ | |
| PIS0416 | Appartamento | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| CHA0587 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| LOC0152 | Locali commercialie | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| PIS0613 | Appartamento | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| 1176 | Capannone industriali | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| PIS0434 | Appartamento | Salamanca | 2 | 78 | 8 | 199.000€ | |
| CHA0535 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| PIS0532 | Appartamento | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| M425 | Appartamento | Salamanca | 3 | 84 | 12 | 179.000€ | |
| MJ152023 | Appartamento | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| PIS0439 | Appartamento | Salamanca | 4 | 100 | 7 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213