- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Locali commercialie | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| AP0274 | Appartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| RUS0305 | Terreno agricoli | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| AP0273 | Appartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| PIS0391 | Appartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| SOL0612 | Lotto urbani | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| 1103 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1165 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0312 | Appartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| EDF0459 | Edifici | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| CHA0356 | Duplex | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199.990€ | |
| 1039 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| NAV0621 | Capannone industriali | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| LOC0328 | Locali commercialie | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| PIS0241 | Appartamento | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0588 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | 42.000€ | |
| 1057 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1079 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0188 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0292 | Villetta | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85.000€ | |
| CHA0524 | Villetta | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| CHA0579 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | 130.000€ | |
| CHA0591 | Villetta | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213