- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Terreno agricoli | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Terreno agricoli | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| RUS0368 | Terreno agricoli | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| RUS0614 | Terreno agricoli | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| 1123 | Terreno agricoli | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| NAV0460 | Capannone industriali | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| NAV0621 | Capannone industriali | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1176 | Capannone industriali | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0178 | Lotto urbani | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0612 | Lotto urbani | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| CHA0591 | Villetta | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| SOL0244 | Lotto urbani | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| CHA0511 | Villetta | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1071 | Terreno edificabili | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| CHA0600 | Villetta | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0512 | Villetta | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0524 | Villetta | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| SOL0584 | Lotto urbani | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| NAV0281 | Capannone industriali | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0575 | Casa a schiera | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| SOL0479 | Lotto urbani | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| 1079 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0586 | Villetta | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68.000€ | |
| SOL0246 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213