- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| 1019 | Villetta | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Villetta | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Villetta | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1068 | Capannone industriali | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1072 | Terreno edificabili | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1080 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1103 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1077 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Appartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1122 | Terreno agricoli | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1126 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ | |
| 1152 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| 1155 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Villetta | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1196 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1198 | Duplex | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 120 | 9 | 140.000€ | |
| 1200 | Casa a schiera | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| 1203 | Villetta | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213