- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| PIS0594 | Appartamento | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| CHA0524 | Villetta | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| CHA0512 | Villetta | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| PIS0613 | Appartamento | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0532 | Appartamento | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| EDF0459 | Edifici | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| PIS0241 | Appartamento | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| CHA0561 | Villetta | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58.000€ | |
| CHA0600 | Villetta | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0511 | Villetta | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| CHA0535 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| CHA0575 | Casa a schiera | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0582 | Villetta | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | 98.000€ | |
| ADO0620 | Casa a schiera | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| PIS0367 | Appartamento | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
| PIS0558 | Appartamento | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| CHA0611 | Villetta | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1118 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0451 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158.000€ | |
| CHA0565 | Villetta | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0591 | Villetta | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| CHA0389 | Villetta | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150.000€ | |
| CHA0523 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213