- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Terreno edificabili | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1080 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1075 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| PIS0174 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| 1074 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1054 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1123 | Terreno agricoli | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1122 | Terreno agricoli | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1169 | Lotto urbani | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0244 | Lotto urbani | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0479 | Lotto urbani | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0246 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| MJ152023 | Appartamento | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| LOC0284 | Locali commercialie | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Terreno agricoli | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| NAVE COCA | Capannone industriali | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| NAV0444 | Capannone industriali | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| LOC0610 | Locali commercialie | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| 1010 | Lotto urbani | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| SOL0197 | Lotto urbani | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| NAV0353 | Capannone industriali | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213