- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Capannone industriali | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | Lotto urbani | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| NAV0621 | Capannone industriali | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1072 | Terreno edificabili | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0368 | Terreno agricoli | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL0244 | Lotto urbani | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| 1080 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| NAV0460 | Capannone industriali | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| EDF0459 | Edifici | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| NAV0281 | Capannone industriali | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0611 | Villetta | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| NAV0444 | Capannone industriali | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| CHA0511 | Villetta | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1077 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1068 | Capannone industriali | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| CHA0575 | Casa a schiera | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0512 | Villetta | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| LOC0152 | Locali commercialie | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| LOC0331 | Locali commercialie | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| 1200 | Casa a schiera | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| NAVE COCA | Capannone industriali | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0565 | Villetta | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0587 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0524 | Villetta | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213