- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1123 | Terreno agricoli | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1010 | Lotto urbani | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1075 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1079 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Terreno agricoli | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Terreno edificabili | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | Lotto urbani | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| RUS0151 | Terreno agricoli | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| SOL0178 | Lotto urbani | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0246 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| RUS0305 | Terreno agricoli | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| SOL0431 | Lotto urbani | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Lotto urbani | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Lotto urbani | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Lotto urbani | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| RUS0614 | Terreno agricoli | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| SOL0619 | Lotto urbani | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| LOC0602 | Locali commercialie | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42.000€ | ||
| GAR0542 | Garage/parcheggio | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27.000€ | ||
| OFI0477 | Ufficio | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| SOL0197 | Lotto urbani | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0585 | Villetta | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213