- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Villetta | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0511 | Villetta | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| CHA0352 | Villetta | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74.000€ | |
| CHA0587 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0512 | Villetta | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0523 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130.000€ | |
| CHA0575 | Casa a schiera | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0600 | Villetta | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0609 | Villetta | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| 1039 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1165 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1200 | Casa a schiera | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0145 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118.000€ | |
| CHA0188 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| PIS0195 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74.000€ | |
| PIS0241 | Appartamento | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0312 | Appartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| PIS0357 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78.000€ | |
| PIS0367 | Appartamento | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
| CHA0379 | Villetta | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60.000€ | |
| CHA0389 | Villetta | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150.000€ | |
| CHA0390 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0391 | Appartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| CHA0402 | Villetta | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | 48.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213