- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Capannone industriali | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1074 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1072 | Terreno edificabili | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 1080 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1123 | Terreno agricoli | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1075 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Terreno edificabili | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Terreno agricoli | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Terreno edificabili | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | Lotto urbani | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Capannone industriali | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | Lotto urbani | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| 1221 | Locali commercialie | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| LOC0152 | Locali commercialie | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| SOL0178 | Lotto urbani | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | Lotto urbani | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | Lotto urbani | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | Lotto urbani | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| NAV0281 | Capannone industriali | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| LOC0284 | Locali commercialie | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Terreno agricoli | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| LOC0328 | Locali commercialie | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213