- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 213
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Capannone industriali | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| CHA0607 | Villetta | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36.000€ | |
| CHA0609 | Villetta | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| ADO0620 | Casa a schiera | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| SOL0619 | Lotto urbani | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| PIS0616 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57.000€ | |
| PIS0618 | Appartamento | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65.000€ | |
| RUS0614 | Terreno agricoli | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0559 | Appartamento | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| PIS0362 | Appartamento | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0174 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| CHA0520 | Villetta | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| 1221 | Locali commercialie | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| PIS0515 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0606 | Villetta | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0613 | Appartamento | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0594 | Appartamento | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| ADO0593 | Casa a schiera | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140.000€ | |
| SOL0612 | Lotto urbani | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| PIS0312 | Appartamento | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| CHA0611 | Villetta | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1103 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| LOC0610 | Locali commercialie | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| PIS0340 | Appartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 213