- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Propriété rurale | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| AP0274 | Appartement | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| 1115 | Grand Appartement | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| LOC0284 | Locaux | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| 1072 | Terrain | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 1123 | Propriété rurale | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| LOC0331 | Locaux | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| PIS0391 | Grand Appartement | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0370 | Grand Appartement | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155 000 € | |
| AP0375 | Grand Appartement | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93 000 € | |
| LOC0328 | Locaux | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € | ||
| 1052 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prix: Consulter | |
| 1083 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1013 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45 000 € | |
| 1054 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1075 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1109 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1155 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180 000 € | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35 000 € | |
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1176 | Halles industrielles | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € |
De la 1 à 24 de 213