- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Halles industrielles | Ávila | 290 | 5 | 150 000 € | ||
| 1074 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1080 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1103 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1057 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1079 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| 1126 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85 000 € | |
| 1152 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prix: Consulter | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| 1196 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65 000 € | |
| 1200 | Maison mitoyenne | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150 000 € | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119 000 € | |
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| 1221 | Locaux | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| RUS0151 | Propriété rurale | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| LOC0152 | Locaux | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| CHA0153 | Villa | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39 000 € | |
| PIS0170 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65 000 € | |
| PIS0174 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19 000 € |
De la 1 à 24 de 213