- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Immeuble | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| OFI0477 | Bureau | Salamanca | 48 | 4 | 119 900 € | ||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| SOL0431 | Urban Plot | Villoruela | 5 | 27 000 € | |||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| 1052 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prix: Consulter | |
| 1103 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1083 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1054 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1109 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1115 | Grand Appartement | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| 1126 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85 000 € |
De la 1 à 24 de 213