- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Propriété rurale | Maello | 1000 | 12 | 850 000 € | ||
| PIS0594 | Grand Appartement | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| RUS0151 | Propriété rurale | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| RUS0305 | Propriété rurale | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| AP0274 | Appartement | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| 1122 | Propriété rurale | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| LOC0331 | Locaux | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| AP0273 | Appartement | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| RUS0614 | Propriété rurale | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| PIS0312 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| PIS0553 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380 000 € | |
| 1123 | Propriété rurale | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1115 | Grand Appartement | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| PIS0559 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275 000 € | |
| NAV0281 | Halles industrielles | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| M426 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240 000 € | |
| PIS0558 | Grand Appartement | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239 000 € | |
| M428 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238 000 € | |
| PIS0416 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237 000 € | |
| PIS0391 | Grand Appartement | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0506 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| LOC0152 | Locaux | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| PIS0613 | Grand Appartement | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € |
De la 1 à 24 de 213