- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prix: Consulter | |
| 1072 | Terrain | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 1152 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prix: Consulter | |
| 1204 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Prix: Consulter | |
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| CHA0458 | Villa | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15 000 € | |
| CHA0562 | Villa | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17 000 € | |
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19 000 € | |
| NAVE COCA | Halles industrielles | Coca de Alba | 250 | 3 | 20 000 € | ||
| CHA0605 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20 000 € | |
| CHA0457 | Villa | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22 000 € | |
| CHA0557 | Villa | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22 000 € | |
| CHA0498 | Villa | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23 000 € | |
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| CHA0209 | Villa | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24 000 € | |
| CHA0510 | Villa | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24 000 € | |
| CHA0516 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24 000 € | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24 000 € | |
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24 000 € | |
| NAV0353 | Halles industrielles | Macotera centro | 143 | 4 | 25 000 € | ||
| CHA0504 | Villa | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25 000 € | |
| CHA0592 | Villa | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25 000 € |
De la 1 à 24 de 213