- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Locaux | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| AP0274 | Appartement | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| RUS0305 | Propriété rurale | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| AP0273 | Appartement | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| PIS0391 | Grand Appartement | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| 1103 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0312 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| EDF0459 | Immeuble | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| CHA0356 | Duplex | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199 990 € | |
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| NAV0621 | Halles industrielles | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| LOC0328 | Locaux | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € | ||
| 1052 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| PIS0241 | Grand Appartement | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| PIS0588 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | 42 000 € | |
| 1057 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1079 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| CHA0188 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| CHA0292 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85 000 € | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| CHA0579 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | 130 000 € | |
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € |
De la 1 à 24 de 213